Свыше 9,4 млн человек в мире заразились коронавирусом, более 482 тыс. умерли

25 июня 2020 15:56 1969 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил статистику о пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 9 млн 440 тыс. 535 человек, умерли 482 тыс. 923 человека.

Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19:

  1. США – 2 381 369 (всего смертей – 121 979).
  2. Бразилия – 1 188 631 (всего смертей – 53 830).
  3. Россия – 613 148 (всего смертей – 8 594).
  4. Индия – 473 105 (всего смертей – 14 894).
  5. Великобритания – 308 337 (всего смертей – 43 165).
  6. Перу – 264 689 (всего смертей – 8 586).
  7. Чили – 254 416 (всего смертей – 4 731).
  8. Испания – 247 086 (всего смертей – 28 327).
  9. Италия – 239 410 (всего смертей – 34 644).
  10. Иран – 212 501 (всего смертей – 9 996).

Ссылка: https://barometr.kg/svyshe-94-mln-chelovek-v-mire-zarazilis-koronavirusom-bolee-482-tys-umerli



Добавить комментарий