Список операторов платежных систем, чьи лицензии отозваны
Поделиться в:
Национальный банк Кыргызстана опубликовал список операторов платежных систем, у которых на 28 июля 2025 года отозваны лицензии. Список опубликован на сайте Нацбанка.
В список входят 17 организаций.
25 июля 2025 года были отозваны лицензии ОсОО «Сейф пэй».
Лицензии других организаций были отозваны с 2016 по 2024 годы.
Список операторов платежных систем/платежных организаций, у которых отозваны лицензии по состоянию на 28.07.2025 г. | ||||||||
№ | № лицензии | Дата выдачи | Дата отзыва | Наименование | Свидетельство МЮ | ИНН | Юридический адрес | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 2013260615 | 26.06.2015 г. | 31.10.2016 г. | ОсОО «EPAY» (ИПЭЙ) | 102493-3301-ООО | 0010200810059 | г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57, кв. 1-2 | Лицензия оператора платежной системы |
2. | 3012260615 | Лицензия платежной организации | ||||||
3. | 2003290515 | 29.05.2015 г. | 17.05.2019 г. | ОсОО «Мобильник» | 119503-3301-ООО | 02211201110044 | г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1-а | Лицензия оператора платежной системы |
4. | 3002290515 | Лицензия платежной организации | ||||||
5. | 2023200418 | 20.04.2018 г. | 28.10.2019 г. | ОсОО «Барс Мани» | 162864-3301-ООО | 02411201610183 | г. Бишкек, ул. Сыдыкова, 131 | Лицензия оператора платежной системы |
6. | 3023200418 | Лицензия платежной организации | ||||||
7. | 2019291215 | 29.12.2015 г. | 10.01.2020 г. | ОсОО «ДРИМ ПРОДАКШН» | 150025-3301-ООО | 02710201510189 | г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, 11 | Лицензия оператора платежной системы |
8. | 3019291215 | Лицензия платежной организации | ||||||
9. | 3016101115 | 10.11.2015 г. | 02.12.2020 г. | ООО «Nur International Trade» («Нур Интернэйшнл Трэйд») | 116051-3303-OOO | 03103201110036 | Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад, ул. Матросова, 7, кв. 39 | Лицензия платежной организации |
10. | 2009030615 | 10.06.2015 г. | 29.01.2021 г. | ОсОО «Terem PAY» (Терем ПЭЙ) | 125853-3308-ООО | 02910201210177 | Чуйская обл., Жайылский р-н, г. Кара-Балта, ул. Ленина, 17 | Лицензия оператора платежной системы |
11. | 3008030615 | Лицензия платежной организации | ||||||
12. | 2025260819 | 26.08.2019 г. | 20.09.2021 г. | ОсОО «Карман» | 182045-3301-ООО | 00404201910095 | г. Бишкек, ул. 7 Апреля, 9-а | Лицензия оператора платежной системы |
13. | 3025260819 | Лицензия платежной организации | ||||||
14. | 3009120615 | 12.06.2015 г. | 03.03.2022 г. | ОсОО «Грин Лайн ЖСМ» | 144224-3303-ООО | 01302201510023 | Джалал-Абадская обл., г. Джалал-Абад, ул. Токтогула, 40 | Лицензия платежной организации |
15. | 2034210623 | 21.06.2023 г. | 24.06.2024 г. | ОсОО «Азия Пэймент Солюшн» | 201378-3301-ООО | 02611202110083 | г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, БЦ «Асыл-Таш» | Лицензия оператора платежной системы |
16. | 3036210623 | Лицензия платежной организации | ||||||
17. | 2043150524 | 15.05.2024 г. | 25.07.2025 г. | ОсОО «Сейф пэй» | 225650-3301-ООО | 02612202310117 | г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, (БЦ «Россия»), офис 805 | Лицензия оператора платежной системы |
3045150524 | Лицензия платежной организации |
Ссылка: https://barometr.kg/spisok-operatorov-platezhnyh-sistem-chi-licenzii-otozvany
Добавить комментарий ×