Пандемия: свыше 8,9 млн человек в мире заразились коронавирусом

22 июня 2020 15:29 3063 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил статистические данные о распространении COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 8 млн 963 тыс. 253 человека, умерли 468 тыс. 484 человека. Десять стран, где выявлено наибольшее число заболевших:

  1. США – 2 280 969 (всего смертей – 119 977).
  2. Бразилия – 1 083 341 (всего смертей – 50 591).
  3. Россия – 591 465 (всего смертей – 8 196).
  4. Индия – 425 282 (всего смертей – 13 699).
  5. Великобритания – 305 803 (всего смертей – 42 717).
  6. Перу – 251 338 (всего смертей – 7 861).
  7. Испания – 246 272 (всего смертей – 28 323).
  8. Чили – 242 355 (всего смертей – 4 479).
  9. Италия – 238 499 (всего смертей – 34 634).
  10. Иран – 204 952 (всего смертей – 9 623). 

Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-svyshe-89-mln-chelovek-v-mire-zarazilis-koronavirusom



Добавить комментарий