Пандемия: Десять стран с самым большим количеством зараженных коронавирусом

18 апреля 2020 16:11 2378 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 распространил статистические данные о десяти странах, где выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией.

  1. США – 710 272 (смертей – 37,175)
  2. Испания – 190 839 (смертей – 20,002)
  3. Италия – 172 434 (смертей – 22,745)
  4. Франция – 147 969 (смертей – 18,681)
  5. Германия – 141 397 (смертей – 4,352)
  6. Великобритания – 108 692 (смертей – 14,576)
  7. Китай – 82 719 (смертей – 4,632)
  8. Иран – 79 494 (смертей – 4,958)
  9. Турция – 78 546 (смертей – 1,769)
  10. Бельгия – 36 138 (смертей – 5,163)

Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-samym-bolshim-kolichestvom-zarazhennyh-koronavirusom



Добавить комментарий