Пандемия: Десять стран с самым большим числом заразившихся COVID-19
Поделиться в:
Республиканский оперативный штаб распространил статистику о пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 8 млн 191 тыс. 391, умерли 444 тыс. человек.
Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19:
- США – 2 137 731 (всего смертей – 116 963).
- Бразилия – 923 189 (всего смертей – 45 241).
- Россия – 552 549 (всего смертей – 7 468).
- Индия – 354 065 (всего смертей – 11 903).
- Великобритания – 299 600 (всего смертей – 42 054).
- Испания – 244 328 (всего смертей – 27 136).
- Италия – 237 500 (всего смертей – 34 405).
- Перу – 237 156 (всего смертей – 7 056).
- Франция – 194 347 (всего смертей – 29 550).
- Иран – 192 439 (всего смертей – 9 065).
Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-samym-bolshim-chislom-zarazivshihsya-covid-19
Добавить комментарий ×