Пандемия: Десять стран с наибольшим количеством заразившихся COVID-19

11 июля 2020 20:20 1345 Barometr
Поделиться в:
ok

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 12 млн 520 тыс. 431 человек, умерли 560 тыс.  830 человек. Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19:

  1. США – 3 184 722 (всего смертей – 134 097).
  2. Бразилия – 1 800 827 (всего смертей – 70 398).
  3. Индия – 820 916 (всего смертей – 22 123).
  4. Россия – 719 449 (всего смертей – 11 188).
  5. Перу – 319 646 (всего смертей – 11 500).
  6. Чили – 309 274 (всего смертей – 6 781).
  7. Великобритания – 289 678 (всего смертей – 44 735).
  8. Мексика - 289 174 (всего смертей – 34 191).
  9. Иран – 255 117 (всего смертей – 12 635).
  10. Испания – 253 908 (всего смертей – 28 403).

Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-naibolshim-kolichestvom-zarazivshihsya-covid-19



Добавить комментарий