Пандемия: Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19
Поделиться в:
Республиканский оперативный штаб распространил статистику о пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 6 млн 640 тыс. 960 человек. Скончались 391 тыс. 285 человек.
Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19:
- США – 1 872 660 (всего смертей – 108 211).
- Бразилия – 614 941 (всего смертей – 34 021).
- Россия – 440 538 (всего смертей – 5 376).
- Великобритания – 283 079 (всего смертей – 39 987).
- Испания – 240 660 (всего смертей – 27 133).
- Италия – 234 013 (всего смертей – 33 689).
- Индия – 227 029 (всего смертей – 6 363)
- Франция – 189 569 (всего смертей – 29 068)
- Германия – 184 472 (всего смертей – 8 635).
- Перу – 183 198 (всего смертей – 5 031).
Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-naibolshim-chislom-zarazivshihsya-covid-19
Добавить комментарий ×