Пандемия: Десять стран с наибольшим числом зараженных

8 мая 2020 15:50 2282 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил статистические данные о заболевамости коронавирусом в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 3 млн 847 тыс. 278 человек. Скончались 269 тыс. 729 человек.

  1. США – 1 256 972 (всего смертей – 75 670).
  2. Испания – 221 447 (всего смертей – 26 070).
  3. Италия – 215 858 (всего смертей – 29 958).
  4. Великобритания – 207 977 (всего смертей – 30 689).
  5. Россия – 187 859 (всего смертей – 1 723).
  6. Франция – 174 918 (всего смертей – 25 990).
  7. Германия – 169 430 (всего смертей – 7 392).
  8. Бразилия – 135 773 (всего смертей – 9 190).
  9. Турция – 133 721 (всего смертей – 3 641).
  10. Иран – 103 135 (всего смертей – 6 486).

Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-naibolshim-chislom-zarazhennyh



Добавить комментарий