Пандемия: Десять стран с наибольшим числом COVID-19

19 май 2020 19:22 2798 Barometr
Бөлүшүү:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил информацию о десяти странах, где выявлено больше всего заразившихся коронавирусом, со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире заразились 4 млн 805 тыс. 544 человека. Скончались 318 тыс. 596 человек.

  1. США – 1 508 957 (всего смертей – 90 369).
  2. Россия – 290 678 (всего смертей – 2 722).
  3. Бразилия – 255 368 (всего смертей – 16 853).
  4. Великобритания – 247 709 (всего смертей – 34 876).
  5. Испания – 231 606 (всего смертей – 27 709).
  6. Италия – 225 886 (всего смертей – 32 007).
  7. Франция – 180 051 (всего смертей – 28 242).
  8. Германия – 176 551 (всего смертей – 8 041).
  9. Турция – 150 593 (всего смертей – 4 171).
  10. Иран – 122 492 (всего смертей – 7 057).

Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-desyat-stran-s-naibolshim-chislom-covid-19



Добавить комментарий