Пандемия: 10 стран с наибольшим числом инфицированных COVID-19
Поделиться в:
        
        
        
    Республиканский оперативный штаб опубликовал статистические данные о коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 10 млн 154 тыс. 984 человека, умерли 502 тыс. 48 человек.
- США – 2 549 069 (всего смертей – 125 803).
 - Бразилия – 1 344 143 (всего смертей – 57 622).
 - Россия – 640 246 (всего смертей – 9 152).
 - Индия – 548 318 (всего смертей – 16 475).
 - Великобритания – 312 653 (всего смертей – 43 634).
 - Перу – 279 419 (всего смертей – 9 317).
 - Чили – 271 982 (всего смертей – 5 509).
 - Испания – 248 770 (всего смертей – 28 343).
 - Италия – 240 310 (всего смертей – 34 738).
 - Иран – 222 669 (всего смертей – 10 508).
 
                    
                
Ссылка: https://barometr.kg/pandemiya-10-stran-s-naibolshim-chislom-inficirovannyh-covid-19

                              
                              
                              
Добавить комментарий ×