Шайлоонун саат 8:00го карта алдын ала жыйынтыгы. Садыр Жапаров 79,2% менен алдыда
2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана Кыргыз Республикасынын башкаруу формасы боюнча референдум өткөрүлдү. БШКнын маалымат кызматы 11-январь саат 8:00го карата алдын ала жыйынтыктарын сайтка жарыялады.
Шайлоочулардын тизмесине 3 563 574 шайлоочу катталган. Шайлоодо 2 474 шайлоо участогу болсо, анын 48и чет өлкөлөрдө болгон.
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын маалыматы боюнча, 11-январь саат 8:00гө карата Кыргыз Республикасынын президентин кезексиз шайлоодо добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары:
Кандидаттар | АЭС | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 1 117 041 | 79.2% | 480 398 | 83.75% |
Канатбек Исаев | 8 212 | 0.58% | 2 112 | 0.37% |
Мыктыбек Арстанбек | 23 631 | 1.68% | 7 303 | 1.27% |
Клара Сооронкулова | 14 109 | 1% | 3 398 | 0.59% |
Имамидин Ташов | 16 729 | 1.19% | 7 642 | 1.33% |
Абдил Сегизбаев | 20 806 | 1.48% | 5 831 | 1.02% |
Адахан Мадумаров | 94 324 | 6.69% | 30 373 | 5.3% |
Аймен Касенов | 12 861 | 0.91% | 3 388 | 0.59% |
Улукбек Кочкоров | 9 433 | 0.67% | 3 635 | 0.63% |
Женишбек Байгуттиев | 1 342 | 0.1% | 226 | 0.04% |
Эльдар Абакиров | 7 052 | 0.5% | 1 901 | 0.33% |
Курсан Асанов | 7 073 | 0.5% | 2 131 | 0.37% |
Арстанбек Абдылдаев | 1 158 | 0.08% | 521 | 0.09% |
Равшан Джеенбеков | 2 686 | 0.19% | 1 055 | 0.18% |
Бактыбек Калмаматов | 6 999 | 0.5% | 2 978 | 0.52% |
Бабыржан Тольбаев | 33 631 | 2.38% | 8 613 | 1.5% |
Каныбек Иманалиев | 2 506 | 0.18% | 715 | 0.12% |
Баарына каршы | 19 226 | 1.36% | 5 259 | 0.92% |
10-январь саат 20:00гө карата башкаруу формасы боюнча референдумга жалпы шайлоочулардын катышуусу 39,88% түзүп, 1 421 035 адам добуш берди.
Кыргызстандагы башкаруу формасын аныктоо үчүн референдум сунушталды. Бюллетенде үч вариант бар: президенттик, парламенттик же баарына каршы тандоо.
АЭС | Кол менен эсептөө | |||
---|---|---|---|---|
Президенттик | 1 146 932 | 80.99% | 467 826 | 85.57% |
Парламенттик | 154 947 | 10.94% | 44 319 | 8.11% |
Баарына каршы | 63 022 | 4.45% | 21 246 | 3.89% |
Ссылка: https://barometr.kg/shajloonun-saat-800go-karta-aldyn-ala-zhyjyntygy-sadyr-zhaparov-792-menen-aldyda
Добавить комментарий ×