Алдын ала маалыматтар боюнча, 7% дык тоскоолдукту жеңип алган беш партия

4 октябрь 2020 23:00 894 Barometr
Бөлүшүү:
ok

Алдын ала маалыматтар боюнча, “Биримдик”, “Мекеним Кыргызстан”, “Кыргызстан”, “Бүтүн Кыргызстан”, "Мекенчил" 7% дык тоскоолдукту жеңип алышты.

Бүгүнкү күндө 1 864 568 бюллетень иштетилген:

1 Биримдик - 463,258 (24%).

2 Мекенчил - 129 935 (7%).

3 Ыйман Нуру - 63 731 (3%).

4 Мекеним Кыргызстан - 453,907 (24%).

5 "Реформа" - 30 523 (2%).

6 "Ата Мекен"  - 76 346 (4%).

7 "Замандаш" - 41 095 (2%).

8 "Батун Кыргызстан" - 134 328 (7%).

9 "Мекен Ынтымагы" - 11 977 (1%).

10 "Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы" - 3 290 (0 %).

11 «Кыргызстан» - 166 538 (9 %).

12 «Ордо» - 4 142 (0 %).

13 «Бир Бол» - 56 854 (3 %).

14 «Республика» - 110 718 (6 %).

15 «Чон казат» - 44 227 (2 %).

16 «Социал-демократ» - 39 805 (2 %).

Баарына каршы - 33 894 (2 %).

Ссылка: https://barometr.kg/aldyn-ala-maalymattar-boyuncha-aldyda-kele-zhatkan-trt-partiya-zharyyalandy



Добавить комментарий