Десять стран с наибольшим количеством заразившихся COVID-19

16 июня 2020 17:57 1581 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил статистику о пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 8 млн 34 тыс. 461 человек, умерли 436 тыс. 899 человек.

Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19:

  • США – 2 114 026 (всего смертей – 116 127);
  • Бразилия – 888 271 (всего смертей – 43 959);
  • Россия – 536 484 (всего смертей – 7 081);
  • Индия – 343 091 (всего смертей – 9 900);
  • Великобритания – 298 315 (всего смертей – 41 821);
  • Испания – 244 109 (всего смертей – 27 136);
  • Италия – 237 290 (всего смертей – 34 371);
  • Перу – 232 992 (всего смертей – 6 860);
  • Франция – 194 305 (всего смертей – 29 439);
  • Иран – 189 876 (всего смертей – 8 950).

Ссылка: https://barometr.kg/desyat-stran-s-naibolshim-kolichestvom-zarazivshihsya-covid-19



Добавить комментарий