Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19

1 декабря 2020 15:02 1289 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса публикует список 10 стран, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Всего в мире заразились 63 млн 236 тыс. 891 человек. Скончались 1 млн 467 тыс.  988 человек:

  1. США – 13 541 224 (всего смертей – 268 045).
  2. Индия – 9 462 809 (всего смертей –137 621).
  3. Бразилия – 6 335 878 (всего смертей – 173 120).
  4. Россия – 2 275 936 (всего смертей – 39 491).
  5. Франция – 2 275 016 (всего смертей – 52 819).
  6. Испания – 1 648 187 (всего смертей – 45 069).
  7. Великобритания – 1 633 733 (всего смертей – 58 545).
  8. Италия – 1 601 554 (всего смертей – 55 576).
  9. Аргентина – 1 424 533 (всего смертей – 38 730).
  10. Колумбия – 1 316 806 (всего смертей – 36 766).

Ссылка: https://barometr.kg/desyat-stran-s-naibolshim-chislom-zarazivshihsya-covid-19



Добавить комментарий