Десять стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19
Поделиться в:
Республиканский оперативный штаб со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса публикует список 10 стран, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией.
Всего в мире заразились 63 млн 236 тыс. 891 человек. Скончались 1 млн 467 тыс. 988 человек:
- США – 13 541 224 (всего смертей – 268 045).
- Индия – 9 462 809 (всего смертей –137 621).
- Бразилия – 6 335 878 (всего смертей – 173 120).
- Россия – 2 275 936 (всего смертей – 39 491).
- Франция – 2 275 016 (всего смертей – 52 819).
- Испания – 1 648 187 (всего смертей – 45 069).
- Великобритания – 1 633 733 (всего смертей – 58 545).
- Италия – 1 601 554 (всего смертей – 55 576).
- Аргентина – 1 424 533 (всего смертей – 38 730).
- Колумбия – 1 316 806 (всего смертей – 36 766).
Ссылка: https://barometr.kg/desyat-stran-s-naibolshim-chislom-zarazivshihsya-covid-19
Добавить комментарий ×