Десять стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
Поделиться в:
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 4 млн 262 тыс. 799 человек. Скончался 291 тыс. 981 человек.
- США – 1 369 964 (всего смертей – 82 387).
- Россия – 232 243 (всего смертей – 2 116).
- Испания – 228 030 (всего смертей – 26 920).
- Великобритания – 224 741 (всего смертей – 32 769).
- Италия – 221 216 (всего смертей – 30 911).
- Франция – 178 349 (всего смертей – 26 994).
- Бразилия – 178 214 (всего смертей – 12 461).
- Германия – 173 171 (всего смертей – 7 738).
- Турция – 141 475 (всего смертей – 3 894).
- Иран – 110 767 (всего смертей – 6 733).
На данный момент ВОЗ считает центром пандемии Северную и Южную Америку, однако растет число новых случаев заражения и в Африке.
Ссылка: https://barometr.kg/desyat-stran-s-naibolshim-chislom-zarazhennyh-covid-19
Добавить комментарий ×