Десять стран с наибольшим числом COVID-19
Поделиться в:
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 4 млн 716 тыс. 965 человек. Скончались 315 тыс. 248 человек.
- США – 1 486 742 (всего смертей – 89 564)
- Россия – 281 752 (всего смертей – 2 631)
- Великобритания – 244 995 (всего смертей – 34 716)
- Бразилия – 241 080 (всего смертей – 16 122)
- Испания – 230 698 (всего смертей – 27 563)
- Италия – 225 435 (всего смертей – 31 908)
- Франция – 179 693 (всего смертей – 28 111)
- Германия – 176 369 (всего смертей – 7 962)
- Турция – 149 435 (всего смертей – 4 140)
- Иран – 120 198 (всего смертей – 6 988)
Ссылка: https://barometr.kg/desyat-stran-s-naibolshim-chislom-covid-19
Добавить комментарий ×