На 13:00 в выборах президента Кыргызстана приняли участие 23,75% избирателей
Поделиться в:
На 13:00 на выборах президента Кыргызстана проголосовали 23,75% избирателей. Об этом стало известно 15 октября на пресс-конференции в Бишкеке.
Явка по избирателем:
В городе Бишкек – 114 тыс. 879 (26,92%),
В городе Ош – 50 тыс.86 (31,43%),
Жалал-Абадская область – 115 тыс.860 (21,23%),
Иссык-Кульская область - 64 тыс. 194 (24,77%),
Нарынская область – 42 тыс. 945 (26,53%),
Ошская область - 126 тыс. 499 (21,46%),
Таласская область – 37 тыс. 608 (28,89%),
Чуйская область – 108 тыс. 144 (22,02%),
Баткенская область – 57 тыс. 666 (23,66%),
МИД- 707 (3,81%).
Ссылка: https://barometr.kg/content7637
Добавить комментарий ×