Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило отметку в 5 млн человек

21 мая 2020 16:36 2400 Barometr
Поделиться в:
ok

Республиканский оперативный штаб распространил данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым коронавирусом в мире заразились 5 млн 561 человек, умер 328 тыс. 191 человек.

Десять стран, где выявлено наибольшее число инфицированных:

  1. США – 1 551 853 (всего смертей – 93 439).
  2. Россия – 308 705 (всего смертей – 2 972).
  3. Бразилия – 291 579 (всего смертей – 18 859).
  4. Великобритания – 249 619 (всего смертей – 35 786).
  5. Испания – 232 555 (всего смертей – 27 888).
  6. Италия – 227 364 (всего смертей – 32 330).
  7. Франция – 181 700 (всего смертей – 28 135).
  8. Германия – 178 473 (всего смертей – 8 144).
  9. Турция – 152 587 (всего смертей – 4 222).
  10. Иран – 126 949 (всего смертей – 7 183).

Ссылка: https://barometr.kg/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-mire-perevalilo-otmetku-v-5-mln-chelovek



Добавить комментарий